期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298082 | 25 | 大 | |||
3298081 | 10:39 | 1+1+8=10 | 14 | 大 | 错 |
3298080 | 10:36 | 4+8+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3298079 | 10:32 | 5+3+6=14 | 21 | 大 | 对 |
3298078 | 10:29 | 7+3+5=15 | 05 | 小 | 错 |
3298077 | 10:25 | 9+2+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3298076 | 10:22 | 2+4+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3298075 | 10:18 | 8+6+0=14 | 15 | 大 | 对 |
3298074 | 10:15 | 0+1+7=08 | 11 | 小 | 对 |
3298073 | 10:11 | 0+2+4=06 | 06 | 小 | 对 |
3298072 | 10:08 | 1+2+1=04 | 07 | 小 | 对 |
3298071 | 10:04 | 1+9+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3298070 | 10:01 | 4+8+5=17 | 12 | 小 | 错 |
3298069 | 09:57 | 5+0+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3298068 | 09:54 | 1+2+2=05 | 11 | 小 | 对 |
3298067 | 09:50 | 5+0+0=05 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298081 | 10 | 小 | 双 | ||
3298080 | 20 | 大 | 双 | ||
3298079 | 14 | 大 | 双 | ||
3298078 | 15 | 大 | 单 | ||
3298077 | 20 | 大 | 双 | ||
3298076 | 07 | 小 | 单 | ||
3298075 | 14 | 大 | 双 | ||
3298074 | 08 | 小 | 双 | ||
3298073 | 06 | 小 | 双 | ||
3298072 | 04 | 小 | 双 | ||
3298071 | 11 | 小 | 单 | ||
3298070 | 17 | 大 | 单 | ||
3298069 | 09 | 小 | 单 | ||
3298068 | 05 | 小 | 单 | ||
3298067 | 05 | 小 | 单 | ||
3298066 | 10 | 小 | 双 | ||
3298065 | 11 | 小 | 单 | ||
3298064 | 18 | 大 | 双 | ||
3298063 | 12 | 小 | 双 | ||
3298062 | 12 | 小 | 双 | ||
3298061 | 07 | 小 | 单 | ||
3298060 | 10 | 小 | 双 | ||
3298059 | 09 | 小 | 单 | ||
3298058 | 11 | 小 | 单 | ||
3298057 | 08 | 小 | 双 | ||
3298056 | 16 | 大 | 双 | ||
3298055 | 10 | 小 | 双 | ||
3298054 | 17 | 大 | 单 | ||
3298053 | 21 | 大 | 单 | ||
3298052 | 09 | 小 | 单 | ||
3298051 | 21 | 大 | 单 | ||
3298050 | 15 | 大 | 单 | ||
3298049 | 12 | 小 | 双 | ||
3298048 | 19 | 大 | 单 | ||
3298047 | 17 | 大 | 单 | ||
3298046 | 11 | 小 | 单 | ||
3298045 | 07 | 小 | 单 | ||
3298044 | 03 | 小 | 单 | ||
3298043 | 16 | 大 | 双 | ||
3298042 | 12 | 小 | 双 | ||
3298041 | 04 | 小 | 双 | ||
3298040 | 16 | 大 | 双 | ||
3298039 | 12 | 小 | 双 | ||
3298038 | 11 | 小 | 单 | ||
3298037 | 17 | 大 | 单 | ||
3298036 | 13 | 小 | 单 | ||
3298035 | 03 | 小 | 单 | ||
3298034 | 18 | 大 | 双 | ||
3298033 | 16 | 大 | 双 | ||
3298032 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出05 07 16 06 20 12 11 13 07 07 |