期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298107 | 20 | 杀小单 | |||
3298106 | 12:07 | 6+7+8=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3298105 | 12:03 | 3+9+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3298104 | 12:00 | 2+8+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3298103 | 11:56 | 4+6+9=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3298102 | 11:53 | 2+0+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3298101 | 11:49 | 2+7+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298100 | 11:46 | 9+7+5=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3298099 | 11:42 | 8+5+2=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298098 | 11:39 | 1+4+7=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3298097 | 11:35 | 0+5+2=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298096 | 11:32 | 9+2+7=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3298095 | 11:28 | 6+2+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298094 | 11:25 | 6+8+1=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3298093 | 11:21 | 7+1+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298092 | 11:18 | 7+9+5=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298106 | 21 | 大 | 单 | ||
3298105 | 20 | 大 | 双 | ||
3298104 | 17 | 大 | 单 | ||
3298103 | 19 | 大 | 单 | ||
3298102 | 07 | 小 | 单 | ||
3298101 | 12 | 小 | 双 | ||
3298100 | 21 | 大 | 单 | ||
3298099 | 15 | 大 | 单 | ||
3298098 | 12 | 小 | 双 | ||
3298097 | 07 | 小 | 单 | ||
3298096 | 18 | 大 | 双 | ||
3298095 | 15 | 大 | 单 | ||
3298094 | 15 | 大 | 单 | ||
3298093 | 15 | 大 | 单 | ||
3298092 | 21 | 大 | 单 | ||
3298091 | 24 | 大 | 双 | ||
3298090 | 13 | 小 | 单 | ||
3298089 | 19 | 大 | 单 | ||
3298088 | 11 | 小 | 单 | ||
3298087 | 20 | 大 | 双 | ||
3298086 | 12 | 小 | 双 | ||
3298085 | 04 | 小 | 双 | ||
3298084 | 02 | 小 | 双 | ||
3298083 | 10 | 小 | 双 | ||
3298082 | 15 | 大 | 单 | ||
3298081 | 10 | 小 | 双 | ||
3298080 | 20 | 大 | 双 | ||
3298079 | 14 | 大 | 双 | ||
3298078 | 15 | 大 | 单 | ||
3298077 | 20 | 大 | 双 | ||
3298076 | 07 | 小 | 单 | ||
3298075 | 14 | 大 | 双 | ||
3298074 | 08 | 小 | 双 | ||
3298073 | 06 | 小 | 双 | ||
3298072 | 04 | 小 | 双 | ||
3298071 | 11 | 小 | 单 | ||
3298070 | 17 | 大 | 单 | ||
3298069 | 09 | 小 | 单 | ||
3298068 | 05 | 小 | 单 | ||
3298067 | 05 | 小 | 单 | ||
3298066 | 10 | 小 | 双 | ||
3298065 | 11 | 小 | 单 | ||
3298064 | 18 | 大 | 双 | ||
3298063 | 12 | 小 | 双 | ||
3298062 | 12 | 小 | 双 | ||
3298061 | 07 | 小 | 单 | ||
3298060 | 10 | 小 | 双 | ||
3298059 | 09 | 小 | 单 | ||
3298058 | 11 | 小 | 单 | ||
3298057 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出12 15 17 09 13 15 20 25 15 07 |