网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260901 | 79s | 02 | 小 双 | ||
3260900 | 23:10 | 0+3+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3260899 | 23:06 | 1+9+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3260898 | 23:03 | 9+4+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3260897 | 22:59 | 5+1+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3260896 | 22:56 | 2+6+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3260895 | 22:52 | 6+4+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3260894 | 22:49 | 2+3+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3260893 | 22:45 | 2+3+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3260892 | 22:42 | 2+6+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3260891 | 22:38 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3260890 | 22:35 | 0+4+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3260889 | 22:31 | 3+8+7=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3260888 | 22:28 | 5+8+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3260887 | 22:24 | 1+2+0=03 | 11 | 小 单 | 对 |
3260886 | 22:21 | 8+5+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260900 | 04 | 小 | 双 | ||
3260899 | 10 | 小 | 双 | ||
3260898 | 13 | 小 | 单 | ||
3260897 | 06 | 小 | 双 | ||
3260896 | 09 | 小 | 单 | ||
3260895 | 14 | 大 | 双 | ||
3260894 | 05 | 小 | 单 | ||
3260893 | 13 | 小 | 单 | ||
3260892 | 10 | 小 | 双 | ||
3260891 | 13 | 小 | 单 | ||
3260890 | 05 | 小 | 单 | ||
3260889 | 18 | 大 | 双 | ||
3260888 | 18 | 大 | 双 | ||
3260887 | 03 | 小 | 单 | ||
3260886 | 21 | 大 | 单 | ||
3260885 | 09 | 小 | 单 | ||
3260884 | 19 | 大 | 单 | ||
3260883 | 13 | 小 | 单 | ||
3260882 | 08 | 小 | 双 | ||
3260881 | 15 | 大 | 单 | ||
3260880 | 17 | 大 | 单 | ||
3260879 | 19 | 大 | 单 | ||
3260878 | 17 | 大 | 单 | ||
3260877 | 16 | 大 | 双 | ||
3260876 | 13 | 小 | 单 | ||
3260875 | 14 | 大 | 双 | ||
3260874 | 21 | 大 | 单 | ||
3260873 | 11 | 小 | 单 | ||
3260872 | 06 | 小 | 双 | ||
3260871 | 05 | 小 | 单 | ||
3260870 | 13 | 小 | 单 | ||
3260869 | 18 | 大 | 双 | ||
3260868 | 18 | 大 | 双 | ||
3260867 | 13 | 小 | 单 | ||
3260866 | 11 | 小 | 单 | ||
3260865 | 19 | 大 | 单 | ||
3260864 | 14 | 大 | 双 | ||
3260863 | 20 | 大 | 双 | ||
3260862 | 15 | 大 | 单 | ||
3260861 | 13 | 小 | 单 | ||
3260860 | 17 | 大 | 单 | ||
3260859 | 09 | 小 | 单 | ||
3260858 | 12 | 小 | 双 | ||
3260857 | 11 | 小 | 单 | ||
3260856 | 16 | 大 | 双 | ||
3260855 | 14 | 大 | 双 | ||
3260854 | 15 | 大 | 单 | ||
3260853 | 11 | 小 | 单 | ||
3260852 | 17 | 大 | 单 | ||
3260851 | 12 | 小 | 双 |
400期内,04共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出08 07 14 11 |