期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297785 | 10 | 小 双 | |||
3297784 | 16:47 | 3+9+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3297783 | 16:43 | 0+4+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3297782 | 16:40 | 5+1+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3297781 | 16:36 | 9+7+4=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3297780 | 16:33 | 6+3+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3297779 | 16:29 | 9+0+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3297778 | 16:26 | 9+6+3=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3297777 | 16:22 | 4+6+7=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3297776 | 16:19 | 1+2+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3297775 | 16:15 | 9+5+6=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3297774 | 16:12 | 3+3+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3297773 | 16:08 | 0+7+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3297772 | 16:05 | 5+4+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3297771 | 16:01 | 9+7+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3297770 | 15:58 | 4+1+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297784 | 17 | 大 | 单 | ||
3297783 | 09 | 小 | 单 | ||
3297782 | 07 | 小 | 单 | ||
3297781 | 20 | 大 | 双 | ||
3297780 | 12 | 小 | 双 | ||
3297779 | 14 | 大 | 双 | ||
3297778 | 18 | 大 | 双 | ||
3297777 | 17 | 大 | 单 | ||
3297776 | 09 | 小 | 单 | ||
3297775 | 20 | 大 | 双 | ||
3297774 | 08 | 小 | 双 | ||
3297773 | 08 | 小 | 双 | ||
3297772 | 14 | 大 | 双 | ||
3297771 | 18 | 大 | 双 | ||
3297770 | 12 | 小 | 双 | ||
3297769 | 16 | 大 | 双 | ||
3297768 | 05 | 小 | 单 | ||
3297767 | 08 | 小 | 双 | ||
3297766 | 15 | 大 | 单 | ||
3297765 | 16 | 大 | 双 | ||
3297764 | 14 | 大 | 双 | ||
3297763 | 18 | 大 | 双 | ||
3297762 | 13 | 小 | 单 | ||
3297761 | 07 | 小 | 单 | ||
3297760 | 17 | 大 | 单 | ||
3297759 | 12 | 小 | 双 | ||
3297758 | 15 | 大 | 单 | ||
3297757 | 06 | 小 | 双 | ||
3297756 | 14 | 大 | 双 | ||
3297755 | 14 | 大 | 双 | ||
3297754 | 17 | 大 | 单 | ||
3297753 | 10 | 小 | 双 | ||
3297752 | 16 | 大 | 双 | ||
3297751 | 18 | 大 | 双 | ||
3297750 | 15 | 大 | 单 | ||
3297749 | 11 | 小 | 单 | ||
3297748 | 10 | 小 | 双 | ||
3297747 | 15 | 大 | 单 | ||
3297746 | 16 | 大 | 双 | ||
3297745 | 13 | 小 | 单 | ||
3297744 | 18 | 大 | 双 | ||
3297743 | 05 | 小 | 单 | ||
3297742 | 22 | 大 | 双 | ||
3297741 | 10 | 小 | 双 | ||
3297740 | 19 | 大 | 单 | ||
3297739 | 17 | 大 | 单 | ||
3297738 | 15 | 大 | 单 | ||
3297737 | 21 | 大 | 单 | ||
3297736 | 06 | 小 | 双 | ||
3297735 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出18 07 14 19 11 10 16 10 15 13 |