期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297773 | 06 | 小 双 | |||
3297772 | 16:05 | 5+4+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3297771 | 16:01 | 9+7+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3297770 | 15:58 | 4+1+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3297769 | 15:54 | 0+7+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3297768 | 15:51 | 2+0+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3297767 | 15:47 | 5+1+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3297766 | 15:44 | 4+6+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3297765 | 15:40 | 3+7+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3297764 | 15:37 | 2+5+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3297763 | 15:33 | 1+8+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3297762 | 15:30 | 0+8+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3297761 | 15:26 | 0+3+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3297760 | 15:23 | 8+8+1=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3297759 | 15:19 | 0+7+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3297758 | 15:16 | 8+5+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297772 | 14 | 大 | 双 | ||
3297771 | 18 | 大 | 双 | ||
3297770 | 12 | 小 | 双 | ||
3297769 | 16 | 大 | 双 | ||
3297768 | 05 | 小 | 单 | ||
3297767 | 08 | 小 | 双 | ||
3297766 | 15 | 大 | 单 | ||
3297765 | 16 | 大 | 双 | ||
3297764 | 14 | 大 | 双 | ||
3297763 | 18 | 大 | 双 | ||
3297762 | 13 | 小 | 单 | ||
3297761 | 07 | 小 | 单 | ||
3297760 | 17 | 大 | 单 | ||
3297759 | 12 | 小 | 双 | ||
3297758 | 15 | 大 | 单 | ||
3297757 | 06 | 小 | 双 | ||
3297756 | 14 | 大 | 双 | ||
3297755 | 14 | 大 | 双 | ||
3297754 | 17 | 大 | 单 | ||
3297753 | 10 | 小 | 双 | ||
3297752 | 16 | 大 | 双 | ||
3297751 | 18 | 大 | 双 | ||
3297750 | 15 | 大 | 单 | ||
3297749 | 11 | 小 | 单 | ||
3297748 | 10 | 小 | 双 | ||
3297747 | 15 | 大 | 单 | ||
3297746 | 16 | 大 | 双 | ||
3297745 | 13 | 小 | 单 | ||
3297744 | 18 | 大 | 双 | ||
3297743 | 05 | 小 | 单 | ||
3297742 | 22 | 大 | 双 | ||
3297741 | 10 | 小 | 双 | ||
3297740 | 19 | 大 | 单 | ||
3297739 | 17 | 大 | 单 | ||
3297738 | 15 | 大 | 单 | ||
3297737 | 21 | 大 | 单 | ||
3297736 | 06 | 小 | 双 | ||
3297735 | 11 | 小 | 单 | ||
3297734 | 17 | 大 | 单 | ||
3297733 | 19 | 大 | 单 | ||
3297732 | 19 | 大 | 单 | ||
3297731 | 19 | 大 | 单 | ||
3297730 | 19 | 大 | 单 | ||
3297729 | 16 | 大 | 双 | ||
3297728 | 16 | 大 | 双 | ||
3297727 | 07 | 小 | 单 | ||
3297726 | 21 | 大 | 单 | ||
3297725 | 12 | 小 | 双 | ||
3297724 | 16 | 大 | 双 | ||
3297723 | 03 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 06 14 11 12 13 14 11 15 15 |