期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279324 | 15 | 大 单 | |||
3279323 | 18:35 | 5+5+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3279322 | 18:32 | 2+9+4=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3279321 | 18:28 | 2+3+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3279320 | 18:25 | 8+9+1=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3279319 | 18:21 | 4+3+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3279318 | 18:18 | 4+0+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3279317 | 18:14 | 9+7+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3279316 | 18:11 | 7+0+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3279315 | 18:07 | 0+2+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3279314 | 18:04 | 1+7+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3279313 | 18:00 | 2+6+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3279312 | 17:57 | 7+8+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3279311 | 17:53 | 7+3+5=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3279310 | 17:50 | 2+9+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3279309 | 17:46 | 6+5+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279323 | 15 | 大 | 单 | ||
3279322 | 15 | 大 | 单 | ||
3279321 | 08 | 小 | 双 | ||
3279320 | 18 | 大 | 双 | ||
3279319 | 14 | 大 | 双 | ||
3279318 | 13 | 小 | 单 | ||
3279317 | 16 | 大 | 双 | ||
3279316 | 07 | 小 | 单 | ||
3279315 | 05 | 小 | 单 | ||
3279314 | 13 | 小 | 单 | ||
3279313 | 09 | 小 | 单 | ||
3279312 | 18 | 大 | 双 | ||
3279311 | 15 | 大 | 单 | ||
3279310 | 15 | 大 | 单 | ||
3279309 | 14 | 大 | 双 | ||
3279308 | 18 | 大 | 双 | ||
3279307 | 13 | 小 | 单 | ||
3279306 | 12 | 小 | 双 | ||
3279305 | 09 | 小 | 单 | ||
3279304 | 18 | 大 | 双 | ||
3279303 | 09 | 小 | 单 | ||
3279302 | 17 | 大 | 单 | ||
3279301 | 14 | 大 | 双 | ||
3279300 | 08 | 小 | 双 | ||
3279299 | 13 | 小 | 单 | ||
3279298 | 07 | 小 | 单 | ||
3279297 | 20 | 大 | 双 | ||
3279296 | 11 | 小 | 单 | ||
3279295 | 19 | 大 | 单 | ||
3279294 | 18 | 大 | 双 | ||
3279293 | 14 | 大 | 双 | ||
3279292 | 17 | 大 | 单 | ||
3279291 | 06 | 小 | 双 | ||
3279290 | 14 | 大 | 双 | ||
3279289 | 04 | 小 | 双 | ||
3279288 | 14 | 大 | 双 | ||
3279287 | 17 | 大 | 单 | ||
3279286 | 10 | 小 | 双 | ||
3279285 | 12 | 小 | 双 | ||
3279284 | 11 | 小 | 单 | ||
3279283 | 01 | 小 | 单 | ||
3279282 | 17 | 大 | 单 | ||
3279281 | 09 | 小 | 单 | ||
3279280 | 13 | 小 | 单 | ||
3279279 | 18 | 大 | 双 | ||
3279278 | 10 | 小 | 双 | ||
3279277 | 15 | 大 | 单 | ||
3279276 | 23 | 大 | 单 | ||
3279275 | 01 | 小 | 单 | ||
3279274 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出15 18 15 10 11 10 13 10 11 14 |