期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298121 | 26 | 双 | |||
3298120 | 12:56 | 7+0+7=14 | 14 | 双 | 对 |
3298119 | 12:52 | 2+1+9=12 | 16 | 双 | 对 |
3298118 | 12:49 | 2+2+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3298117 | 12:45 | 7+3+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3298116 | 12:42 | 5+3+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3298115 | 12:38 | 8+0+6=14 | 23 | 单 | 错 |
3298114 | 12:35 | 8+6+6=20 | 16 | 双 | 对 |
3298113 | 12:31 | 3+0+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3298112 | 12:28 | 2+6+6=14 | 19 | 单 | 错 |
3298111 | 12:24 | 6+6+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3298110 | 12:21 | 0+3+3=06 | 21 | 单 | 错 |
3298109 | 12:17 | 9+4+9=22 | 16 | 双 | 对 |
3298108 | 12:14 | 0+0+3=03 | 17 | 单 | 对 |
3298107 | 12:10 | 1+1+7=09 | 16 | 双 | 错 |
3298106 | 12:07 | 6+7+8=21 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298120 | 14 | 大 | 双 | ||
3298119 | 12 | 小 | 双 | ||
3298118 | 08 | 小 | 双 | ||
3298117 | 16 | 大 | 双 | ||
3298116 | 14 | 大 | 双 | ||
3298115 | 14 | 大 | 双 | ||
3298114 | 20 | 大 | 双 | ||
3298113 | 12 | 小 | 双 | ||
3298112 | 14 | 大 | 双 | ||
3298111 | 21 | 大 | 单 | ||
3298110 | 06 | 小 | 双 | ||
3298109 | 22 | 大 | 双 | ||
3298108 | 03 | 小 | 单 | ||
3298107 | 09 | 小 | 单 | ||
3298106 | 21 | 大 | 单 | ||
3298105 | 20 | 大 | 双 | ||
3298104 | 17 | 大 | 单 | ||
3298103 | 19 | 大 | 单 | ||
3298102 | 07 | 小 | 单 | ||
3298101 | 12 | 小 | 双 | ||
3298100 | 21 | 大 | 单 | ||
3298099 | 15 | 大 | 单 | ||
3298098 | 12 | 小 | 双 | ||
3298097 | 07 | 小 | 单 | ||
3298096 | 18 | 大 | 双 | ||
3298095 | 15 | 大 | 单 | ||
3298094 | 15 | 大 | 单 | ||
3298093 | 15 | 大 | 单 | ||
3298092 | 21 | 大 | 单 | ||
3298091 | 24 | 大 | 双 | ||
3298090 | 13 | 小 | 单 | ||
3298089 | 19 | 大 | 单 | ||
3298088 | 11 | 小 | 单 | ||
3298087 | 20 | 大 | 双 | ||
3298086 | 12 | 小 | 双 | ||
3298085 | 04 | 小 | 双 | ||
3298084 | 02 | 小 | 双 | ||
3298083 | 10 | 小 | 双 | ||
3298082 | 15 | 大 | 单 | ||
3298081 | 10 | 小 | 双 | ||
3298080 | 20 | 大 | 双 | ||
3298079 | 14 | 大 | 双 | ||
3298078 | 15 | 大 | 单 | ||
3298077 | 20 | 大 | 双 | ||
3298076 | 07 | 小 | 单 | ||
3298075 | 14 | 大 | 双 | ||
3298074 | 08 | 小 | 双 | ||
3298073 | 06 | 小 | 双 | ||
3298072 | 04 | 小 | 双 | ||
3298071 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出16 14 12 20 07 10 17 15 12 07 |