期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298089 | 13 | 杀大双 | |||
3298088 | 11:04 | 6+3+2=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3298087 | 11:00 | 9+9+2=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298086 | 10:57 | 6+3+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298085 | 10:53 | 0+0+4=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3298084 | 10:50 | 1+1+0=02 | 18 | 杀小单 | 对 |
3298083 | 10:46 | 5+2+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3298082 | 10:43 | 5+4+6=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3298081 | 10:39 | 1+1+8=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3298080 | 10:36 | 4+8+8=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3298079 | 10:32 | 5+3+6=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3298078 | 10:29 | 7+3+5=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3298077 | 10:25 | 9+2+9=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3298076 | 10:22 | 2+4+1=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
3298075 | 10:18 | 8+6+0=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3298074 | 10:15 | 0+1+7=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298088 | 11 | 小 | 单 | ||
3298087 | 20 | 大 | 双 | ||
3298086 | 12 | 小 | 双 | ||
3298085 | 04 | 小 | 双 | ||
3298084 | 02 | 小 | 双 | ||
3298083 | 10 | 小 | 双 | ||
3298082 | 15 | 大 | 单 | ||
3298081 | 10 | 小 | 双 | ||
3298080 | 20 | 大 | 双 | ||
3298079 | 14 | 大 | 双 | ||
3298078 | 15 | 大 | 单 | ||
3298077 | 20 | 大 | 双 | ||
3298076 | 07 | 小 | 单 | ||
3298075 | 14 | 大 | 双 | ||
3298074 | 08 | 小 | 双 | ||
3298073 | 06 | 小 | 双 | ||
3298072 | 04 | 小 | 双 | ||
3298071 | 11 | 小 | 单 | ||
3298070 | 17 | 大 | 单 | ||
3298069 | 09 | 小 | 单 | ||
3298068 | 05 | 小 | 单 | ||
3298067 | 05 | 小 | 单 | ||
3298066 | 10 | 小 | 双 | ||
3298065 | 11 | 小 | 单 | ||
3298064 | 18 | 大 | 双 | ||
3298063 | 12 | 小 | 双 | ||
3298062 | 12 | 小 | 双 | ||
3298061 | 07 | 小 | 单 | ||
3298060 | 10 | 小 | 双 | ||
3298059 | 09 | 小 | 单 | ||
3298058 | 11 | 小 | 单 | ||
3298057 | 08 | 小 | 双 | ||
3298056 | 16 | 大 | 双 | ||
3298055 | 10 | 小 | 双 | ||
3298054 | 17 | 大 | 单 | ||
3298053 | 21 | 大 | 单 | ||
3298052 | 09 | 小 | 单 | ||
3298051 | 21 | 大 | 单 | ||
3298050 | 15 | 大 | 单 | ||
3298049 | 12 | 小 | 双 | ||
3298048 | 19 | 大 | 单 | ||
3298047 | 17 | 大 | 单 | ||
3298046 | 11 | 小 | 单 | ||
3298045 | 07 | 小 | 单 | ||
3298044 | 03 | 小 | 单 | ||
3298043 | 16 | 大 | 双 | ||
3298042 | 12 | 小 | 双 | ||
3298041 | 04 | 小 | 双 | ||
3298040 | 16 | 大 | 双 | ||
3298039 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出04 10 09 17 12 19 13 07 09 15 |